2021 går mot sitt slut och vi har ökat möjligheter för utbildning och ett bättre liv för ett antal ungdomar och äldre ännu ett år tillsammans. Stort tack till alla som stöttat med totalt 738.560:- Både de oerhört viktiga givare som ger stora belopp & alla andra som kompletterar med viktiga gåvor. På en plats med en BNP på ca 10kr/dag blir alla gåvor stora när de hanteras väl. Utbildningsfonden har nästa år verkat i tio år och det är fantastiskt hur många av de som stöttar som har varit med den perioden.
Året 2021 var svårt i Liberia. Det var redan innan ett av världens fattigaste länder. Sen har Covid inte gjort det bättre heller. Skolåret blev periodvis stoppat och uppskjutet pga av Covid. Läsåret 2020/2021 avslutades sent i hösten och läsåret 2021/2022 startade sent i november.
Vad har vi då gjort tillsammans 2021 ? Vi summerar nedan allt det som skedde i höstas och i våras.
STORT TACK ALLA SOM STÖTTAT & HA EN GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR !







Senast nu under hösten….
Vad vi gjort | Kommentarer | |
Studie gällande en eventuell yrkeshögskola | Val av presumtiv by, Koilahun.Byns utbildningssituation och framtida sysselsättningsmöjligheter & Val av yrkesskolans inriktningElevunderlag, Läroplaner, LärarbehovDrifts- och investeringsbudgetsMyndighetskrav | Bra samarbete med partner på plats |
Nya processer för rapportering och betalningar | Uppdaterade processer för kvällsskolor, RACHELEtablering av process med mobila betalningar för vissa transaktioner för bättre spårbarhet/enklare. | Rapporteringen har kommit igång och ger underlag på vad som sker varje månad |
Stipendieprogram – för de med stora behov | 204 elever på full scholarship, valda av PTA (Parent Teacher Association)Kontroll av VPS på skolorna | Ett stort antal som annars inte varit i skolan eller droppat ut |
Stipendieprogram – tjejer från åk 6 | 241 tjejer på full scholarship Kontroll av VPS på skolorna | Rejäl ökning av tjejer från åk 6 under 2021, nu är det ungefär lika många killar som tjejer ! |
Brunnar i Sigisu och Pasolahun | Offert klar för att skapa 2 st brunnar, en i Segisu och en i Paslohun. Uppdrag till VPS klart för att genomföra Q1-22 | Tidigare 3 st brunnarna funkar bra ännu, bra läge att skapa fler Tidigare skapade srunnarna används av ett stort antal människor: F Bamba (900 pers 3000-5000 l/dag), Koilahun 500 pers, 2000 l/dag) etc |
Kvällsskolor | Besökt alla och gjort genomgång och uppdatering av alla skolors teknik med belysning&batteri. Fixat på några skolor där mindre reparationer utbyten behövts ca 400 elever i 12 st night schools (i olika byar i community lokaler som vi elektrifierade) Aktiv ny rapporteringsprocess | Att kunna stötta många platser med enkel gratis kvällskola – för att fler ska nå enklaste basala kunskaper Betalningarna till kvällskolornas lärare sköts nu väl (problem våren 2021) |
Digitala bibliotek/ undervisning | Gått igenom de tre skolornas el, teknik, datorer etc för att se vilka behov av underhålls som finns Adderat starkare solceller och nya batterier och underhåll på skolorna | RACHEL-server, alla datorer och tablets kvar och i mycket gott skick Kommit igång med undervisning mha RACHEL på nya terminen Bra rapporter Betalning till administratörer $80/mån funkar bra med utbetalningar i ny process |
Nya byggen skolor | Inga aktiviteter | N/A |
Och i våras skedde det här….
Vad vi gjort | Kommentarer | |
Stipendieprogram – för de med stora behov | 216 elever på full scholarship, valda av PTA (Parent Teacher Association)Audit av inspektör | Ett stort antal som annars inte varit i skolan eller droppat ut |
Stipendieprogram – tjejer från åk 6 | 310 tjejer på full scholarshipAudit av inspektör | Rejäl ökning av tjejer från åk 6 |
Digitala bibliotek/ undervisning | Följt upp användningen, sett att en hel del av lärarna använder mycket, vilket är bra för lektionsplanering och eget lärande. Men väl låg användning bland eleverAudit av inspektörAndra omgång utbildning i RACHEL av IEL på plats i varje skolaUtvärdering av skolorna gm IEL Adderat en laptop/skola för facilitatorer | RACHEL-server, alla datorer och tablets kvar och i mycket gott skickKommit igång, trots snabbt stopp med Covid förra året efter startenSatt en detaljerad veckoplan för digitala skolsalen / skola |
Brunnar | Fixat brunnen i Lukasu, som behövde grävas djupare – funkar nuAudit av inspektör på alla brunnar | Uppfattas vara bra vattenPumparna i gott skickHar ”öppettider” för att inte hanteras ovarsamt.Brunnarna används av ett stort antal människor: F Bamba (900 pers 3000-5000 l/dag), Koilahun 500 pers, 2000 l/dag), Lukasu fixat efter inspektion, inga siffor än. |
Kvällsskolor | 400 elever i 12 st night schools (i olika byar i community lokaler som vi elektrifierade)Bättre rapporteringsprocess tagits fram | Att kunna stötta många platser med enkel gratis kvällskola |
De 5 st byggda skolorna i Lofa | Skolorna driftas på av communitiesAuditeras av inspektörStöttar alla elever för examenskostnader i åk 6 och 9 i fem skolor (för att promota att de tar den och för att få bättre baslinje på resultaten)Stöttat till att förbättra recordkeeping (efter vissa brister vid audit) | Communities/PTA/rektorer håller igång skolorna. Basal skola är en första nyckel till ett lite bättre livFörbättrat sin recordkeeping till ok nivåSkött om sina skolor även solceller, även om inverter pajat som vi ersatt |
Nya byggen skolor | Inga aktiviteter | N/A |
Motorcykel | För resandet mellan byar vid inspektioner och utbildningar finns nu en motorcykel på plats, utgående från Kolahun (IELs förslag) | Prisvärd ($1000) ny afrikatillverkadAnvänd till ett antal aktiviteter och funkar än 🙂 |
Gåvor senaste perioden:
Under hösten tackar vi stort.: Tedde Jeansson Sr, Erik Mitteregger, Max Mitteregger, Largus AB, Stefan Forsmark, Visinge Consulting AB, Mats Oretorp, Youni AB, Liisa Kiviloog, Trustad AB, BECT Quality AB, Martin Öberg, Berndt Kockum, Charlotte Bladh, Thomas Johannesson, Anna-Brita Henning, Thomas Johannesson till minne av Gunnar, Stefan Loeb till minne av Tomas Villner, Karin Forslin, Kristin Lundgren, Per Thorell, Mattias Mårtensson, Till minne av Susanne ”Billi-bi” Etholen Hjerdin från Charlotta Bladh, Katarina Hjerdin, Lenana Ouma och Myra Lehmann. I anslutning till insamling vid Black Friday och där en givare dubblade gåvorna: Henry Hellered, Ylva Atterhall, Anders Hillström, Petter Börsum, David Vujic, Lars och Margareta Gelin, Emilia Bjerlestam, Irja Planck Henning och Ingrid- och Stefan Loeb